Speed Cheker Ranking




現在の登録件数  218  件
(2008年8月28日19時48分より 1時間前までに速度計測のデータを表示)

最大表示件数 

順位 下り速度
(Kbps)
ドメイン名 計測日時
1 41,958 i***-***-***-***.s05.a005.ap.plala.or.jp 08月28日19時
2 41,735 **.**.145.122.ap.yournet.ne.jp 08月28日19時
3 38,651 i***-***-***-**.s04.a013.ap.plala.or.jp 08月28日19時
4 38,651 ***-**-131-60.rev.home.ne.jp 08月28日19時
5 33,388 flh*abs*53.isk.mesh.ad.jp 08月28日19時
6 32,692 **x*x**x***.ap58.ftth.ucom.ne.jp 08月28日19時
7 31,384 p***.net059084128.tokai.or.jp 08月28日19時
8 29,497 **-**-*92-188.cust.bit-drive.ne.jp 08月28日19時
9 27,922 fl*-***-**0-227-28.chb.mesh.ad.jp 08月28日19時
10 27,823 p******.sndiac00.ap.so-net.ne.jp 08月28日19時
11 26,507 p***9-ipbf703hiraide.tochigi.ocn.ne.jp 08月28日19時
12 26,418 fw.hondaeg.co.jp 08月28日19時
13 26,154 p****-ipbfp1105osakakita.osaka.ocn.ne.jp 08月28日18時
14 25,310 i***-**-***-**.s30.a048.ap.plala.or.jp 08月28日19時
15 25,148 aa******1103d2eeb25e.userreverse.dion.ne.jp 08月28日19時
16 25,067 zaq*a*6c83f.zaq.ne.jp 08月28日19時
17 24,673 opt-***-**5-72-123.client.pikara.ne.jp 08月28日19時
18 24,443 softbank******138139.bbtec.net 08月28日19時
19 23,921 p****-ipbf2109marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 08月28日18時
20 23,921 ***-**-136-155.eonet.ne.jp 08月28日19時
21 23,009 p****-ipbfp3102osakakita.osaka.ocn.ne.jp 08月28日18時
22 22,611 ***-*3-15-58.eonet.ne.jp 08月28日19時
23 22,227 p***0-ipbf804funabasi.chiba.ocn.ne.jp 08月28日19時
24 21,496 p***4-ipbf206morioka.iwate.ocn.ne.jp 08月28日19時
25 21,091 p****-ipbf1308souka.saitama.ocn.ne.jp 08月28日19時
26 20,647 i***-***-***-**.s05.a002.ap.plala.or.jp 08月28日19時
27 20,067 ntt*-ppp*69.kobe.sannet.ne.jp 08月28日19時
28 19,325 ***-***-134-169.pool.fctv.ne.jp 08月28日19時
29 19,325 p***7-ipbf514marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 08月28日19時
30 19,137 i***-***-***-**.s05.a008.ap.plala.or.jp 08月28日19時
31 18,952 p***9-ipbf302kokuryo.gunma.ocn.ne.jp 08月28日18時
32 18,681 gatekeeper*8.sony.co.jp 08月28日19時
33 18,592 a-bf*-*006.noc.ntt-west.nsk.ne.jp 08月28日19時
34 18,592 i***-***-***-***.s05.a005.ap.plala.or.jp 08月28日19時
35 17,954 p***9-ipbfp203tokusinwcc.tokushima.ocn.ne.jp 08月28日19時
36 17,954 p***8-ipbfp402gifu.gifu.ocn.ne.jp 08月28日19時
37 17,913 ***-190.flets.client.across.or.jp 08月28日18時
38 16,729 k***162.ppp.dion.ne.jp 08月28日19時
39 15,692 ***.***.12.221.megaegg.ne.jp 08月28日18時
40 15,692 ***x***x***x***.ap221.ftth.ucom.ne.jp 08月28日19時
41 15,598 p***1-ipbf604fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp 08月28日18時
42 15,235 ntehme***117.ehme.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp 08月28日19時
43 15,235 p***2-ipbfp901fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp 08月28日19時
44 15,205 i***-***-**-**.s05.a001.ap.plala.or.jp 08月28日19時
45 15,059 **.**.145.122.ap.yournet.ne.jp 08月28日19時
46 14,239 FLH*Aag*48.tym.mesh.ad.jp 08月28日19時
47 13,961 ***.***.139.2.eo.eaccess.ne.jp 08月28日18時
48 13,574 p****fa.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp 08月28日19時
49 13,574 s**.HkanagawaFL3.vectant.ne.jp 08月28日19時
50 13,551 ntshga***075.shga.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp 08月28日19時
51 12,553 softbank******173150.bbtec.net 08月28日18時
52 12,553 cap***-179.kcn.ne.jp 08月28日19時
53 12,240 p*e***c.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp 08月28日18時
54 12,183 i***-***-**-***.s11.a040.ap.plala.or.jp 08月28日19時
55 11,942 s**.hfukuokafl1.vectant.ne.jp 08月28日18時
56 11,693 p***2-ipbfp602okayamaima.okayama.ocn.ne.jp 08月28日18時
57 11,675 p****-ipbf4310marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 08月28日19時
58 10,364 p***6-ipbf208kokuryo.gunma.ocn.ne.jp 08月28日19時
59 10,283 softbank******127013.bbtec.net 08月28日19時
60 10,243 softbank******091168.bbtec.net 08月28日19時
61 10,046 dns1.sddgrp.co.jp 08月28日19時
62 9,869 p***9-ipbf607niigatani.niigata.ocn.ne.jp 08月28日19時
63 9,844 softbank******009209.bbtec.net 08月28日19時
64 9,820 p***1-ipbf501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp 08月28日19時
65 9,650 ***.***.251.93 08月28日18時
66 9,453 p****-ipbfp1403osakakita.osaka.ocn.ne.jp 08月28日19時
67 9,307 ***.***.211.248 08月28日19時
68 9,219 ntngsk***034.ngsk.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 08月28日19時
69 9,219 fl*-***-*31-6-198.okn.mesh.ad.jp 08月28日19時
70 9,134 fl*-***-**5-66-128.tky.mesh.ad.jp 08月28日19時
71 9,123 c***041.ppp.asahi-net.or.jp 08月28日19時
72 8,708 softbank******070224.bbtec.net 08月28日18時
73 8,660 p**af*c.tkyoea01.ap.so-net.ne.jp 08月28日19時
74 8,509 softbank******040020.bbtec.net 08月28日19時
75 8,509 softbank******083200.bbtec.net 08月28日19時
76 8,164 softbank******181149.bbtec.net 08月28日19時
77 8,072 host-***.pool-c14.icn-tv.ne.jp 08月28日19時
78 7,909 ttb*-ip*39.user.xsp.fenics.jp 08月28日18時
79 7,791 i***-***-***-**.s10.a028.ap.plala.or.jp 08月28日19時
80 7,737 softbank******050204.bbtec.net 08月28日19時
81 7,662 ***-**4-81-187.dynamic.hinet.net 08月28日19時
82 7,610 dae**65e.tcat.ne.jp 08月28日19時
83 7,493 d**.hosakafl9.vectant.ne.jp 08月28日18時
84 7,458 ntmygi***181.mygi.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 08月28日19時
85 7,319 softbank******234193.bbtec.net 08月28日19時
86 7,198 softbank******114025.bbtec.net 08月28日19時
87 7,185 h***-***-***-***.catv01.itscom.jp 08月28日19時
88 6,974 softbank******090134.bbtec.net 08月28日19時
89 6,694 u******.xgsfm2.imtp.yokohama.mopera.net 08月28日19時
90 6,610 softbank******146032.bbtec.net 08月28日19時
91 6,604 softbank******015198.bbtec.net 08月28日18時
92 6,582 i***-**-**-**.s10.a021.ap.plala.or.jp 08月28日19時
93 6,554 p****-ipbf2008hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp 08月28日19時
94 6,533 h***-***-***-***.catv01.itscom.jp 08月28日19時
95 6,511 zaq*dc*79ea.zaq.ne.jp 08月28日18時
96 6,436 f***228.mctv.ne.jp 08月28日18時
97 6,368 softbank******065004.bbtec.net 08月28日19時
98 6,358 z***.124-44-177.ppp.wakwak.ne.jp 08月28日19時
99 6,197 softbank******183075.bbtec.net 08月28日19時
100 6,168 softbank******060003.bbtec.net 08月28日19時

表示される情報に関して
* 上記のランキングは、過去1時間以内に速度計測を行った方の実測データを下り方向の 通信速度順に表示させたものです。登録されているデータの件数によって、 表示される件数は変動します。
* 同一IPアドレスから複数回計測された場合でも、ランキング表示は一件のみとなります。
* Yahoo! BB 45Mサービスの上限速度以上の結果が得られた場合の計測結果に関しては、ランキング上に表示されない場合があります。
* 1M 以上の計測結果が得られた方のみ、表示してあります。






SOFTBANK BB | BB Speed Checker

Copyright (C) 2005 SOFTBANK BB Corp. all rights reserved.