Speed Cheker Ranking




現在の登録件数  171  件
(2009年7月3日14時57分より 1時間前までに速度計測のデータを表示)

最大表示件数 

順位 下り速度
(Kbps)
ドメイン名 計測日時
1 43,590 i**-**-***-***.s05.a001.ap.plala.or.jp 07月03日14時
2 41,958 p****-ipbf6103marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 07月03日14時
3 41,295 r-***-***-***-***.g206.commufa.jp 07月03日14時
4 38,651 nthygo******.hygo.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp 07月03日14時
5 36,494 usr******112028.tcn.ne.jp 07月03日14時
6 35,827 **-**-166-38.rev.home.ne.jp 07月03日14時
7 33,388 p***4-ipbfp401kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 07月03日14時
8 32,967 ***.***.133.121.static.zoot.jp 07月03日14時
9 30,177 i***-***-***-**.s05.a013.ap.plala.or.jp 07月03日14時
10 29,497 i***-**-***-**.s05.a011.ap.plala.or.jp 07月03日14時
11 28,122 botlrmt*1.botlease.co.jp 07月03日14時
12 27,922 p****-ipbfp1205niho.hiroshima.ocn.ne.jp 07月03日14時
13 27,922 gwf.city.niigata.jp 07月03日14時
14 26,507 kd******167238.ppp-bb.dion.ne.jp 07月03日13時
15 25,148 fl*-***-**2-231-253.ymn.mesh.ad.jp 07月03日14時
16 22,942 softbank******093240.bbtec.net 07月03日13時
17 20,923 ***-**9-241-65.quolia.ne.jp 07月03日14時
18 20,222 i***-**-***-**.s05.a011.ap.plala.or.jp 07月03日14時
19 19,325 g**.124-44-218.ppp.wakwak.ne.jp 07月03日14時
20 19,183 **.***.251.210.cc9.ne.jp 07月03日14時
21 18,637 softbank******158066.bbtec.net 07月03日14時
22 18,592 p***8-ipbfp602kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp 07月03日14時
23 17,671 p****6-ipngn501hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp 07月03日14時
24 17,513 PPPbf**20.kanagawa-ip.dti.ne.jp 07月03日14時
25 17,320 p***2-ipbf910funabasi.chiba.ocn.ne.jp 07月03日14時
26 17,320 p****-ipbf2107hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp 07月03日14時
27 17,019 p***6-ipbf304okidate.aomori.ocn.ne.jp 07月03日14時
28 16,729 fw.murata.co.jp 07月03日14時
29 16,729 FLH*Aar*14.tym.mesh.ad.jp 07月03日14時
30 16,729 softbank******163030.bbtec.net 07月03日14時
31 16,244 gw.shio.sbb-sys.info 07月03日14時
32 16,177 p*****b.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp 07月03日14時
33 16,177 ntkyto******.kyto.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp 07月03日14時
34 15,692 ntkngw***162.kngw.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp 07月03日14時
35 15,692 softbank******050097.bbtec.net 07月03日14時
36 15,692 flb******121215.ucatv.ne.jp 07月03日14時
37 15,235 fl*-***-**9-164-233.ngs.mesh.ad.jp 07月03日14時
38 14,776 st****.nas961.miyazaki.nttpc.ne.jp 07月03日14時
39 14,776 **.***.193.116.winknet.ne.jp 07月03日14時
40 14,503 KD******006113.ppp-bb.dion.ne.jp 07月03日14時
41 14,239 hprm-**02.enjoy.ne.jp 07月03日14時
42 13,741 ***-***-180-241.rev.home.ne.jp 07月03日14時
43 13,231 i***-**-**-***.s05.a001.ap.plala.or.jp 07月03日13時
44 13,231 flh*adq*83.kng.mesh.ad.jp 07月03日14時
45 12,553 reserve-c-*48.spacelan.ne.jp 07月03日13時
46 12,553 softbank******250096.bbtec.net 07月03日14時
47 12,513 kd******228227.ppp.dion.ne.jp 07月03日14時
48 12,259 hkd*-p*31.flets.hi-ho.ne.jp 07月03日14時
49 12,240 p***8-ipbf305sizuokaden.shizuoka.ocn.ne.jp 07月03日14時
50 12,071 softbank******250034.bbtec.net 07月03日14時
51 11,978 ***x***x***x***.ap124.gyao.ne.jp 07月03日14時
52 11,675 i***-***-***-***.s02.a034.ap.plala.or.jp 07月03日14時
53 11,420 softbank******010021.bbtec.net 07月03日14時
54 10,689 softbank******006061.bbtec.net 07月03日14時
55 10,046 softbank******018016.bbtec.net 07月03日14時
56 9,919 KD******195060.ppp-bb.dion.ne.jp 07月03日14時
57 9,844 ***-***-196-237.ppps.bbiq.jp 07月03日14時
58 9,476 ntsitm***188.sitm.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 07月03日14時
59 9,318 softbank******202001.bbtec.net 07月03日14時
60 8,815 softbank******166197.bbtec.net 07月03日14時
61 8,612 softbank******218013.bbtec.net 07月03日14時
62 8,509 zaqd**89d9d.zaq.ne.jp 07月03日14時
63 8,373 pon***-165.kcn.ne.jp 07月03日14時
64 8,233 p****-ipngn*00102osakakita.osaka.ocn.ne.jp 07月03日14時
65 8,164 ***.***.12.221.megaegg.ne.jp 07月03日14時
66 8,097 softbank******231009.bbtec.net 07月03日14時
67 7,973 i***-**-**-***.s02.a016.ap.plala.or.jp 07月03日14時
68 7,737 softbank******030030.bbtec.net 07月03日14時
69 7,722 softbank******155160.bbtec.net 07月03日14時
70 7,508 p****-ipbf6902marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 07月03日14時
71 7,395 p***6-ipadfx41marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 07月03日14時
72 7,388 y3proxys.tytlabs.co.jp 07月03日13時
73 7,271 p****-ipbfp1601osakakita.osaka.ocn.ne.jp 07月03日13時
74 7,126 softbank******124003.bbtec.net 07月03日14時
75 7,081 ****30-150.dynamic.tiki.ne.jp 07月03日14時
76 7,075 f*****018221.fbb.ne.jp 07月03日14時
77 7,075 softbank******231144.bbtec.net 07月03日14時
78 6,974 p***1-ipbf705kokuryo.gunma.ocn.ne.jp 07月03日14時
79 6,799 softbank******017252.bbtec.net 07月03日14時
80 6,752 p***3-ipbfp505kamokounan.kagoshima.ocn.ne.jp 07月03日14時
81 6,694 nttcgi***182.tcgi.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp 07月03日14時
82 6,654 softbank******024142.bbtec.net 07月03日14時
83 6,643 softbank******013116.bbtec.net 07月03日13時
84 6,297 ***.***.193.36 07月03日14時
85 6,287 pc***189.ztv.ne.jp 07月03日14時
86 6,281 softbank******086096.bbtec.net 07月03日14時
87 6,202 softbank******109129.bbtec.net 07月03日14時
88 6,120 i***-***-***-*.s02.a021.ap.plala.or.jp 07月03日14時
89 6,058 softbank******224226.bbtec.net 07月03日14時
90 6,021 p***4-ipad03okayamaima.okayama.ocn.ne.jp 07月03日14時
91 5,837 chaser*3.pref.hyogo.lg.jp 07月03日14時
92 5,782 softbank******151227.bbtec.net 07月03日14時
93 5,706 d***.ngntokyofl10.vectant.ne.jp 07月03日14時
94 5,596 softbank******020024.bbtec.net 07月03日14時
95 5,241 i***-***-***-***.s10.a028.ap.plala.or.jp 07月03日14時
96 5,234 softbank******191013.bbtec.net 07月03日14時
97 5,071 softbank******104172.bbtec.net 07月03日13時
98 4,897 softbank******143063.bbtec.net 07月03日14時
99 4,664 ***-***-027-002.jp.fiberbit.net 07月03日14時
100 4,530 p*****a.ibrknt01.ap.so-net.ne.jp 07月03日14時

表示される情報に関して
* 上記のランキングは、過去1時間以内に速度計測を行った方の実測データを下り方向の 通信速度順に表示させたものです。登録されているデータの件数によって、 表示される件数は変動します。
* 同一IPアドレスから複数回計測された場合でも、ランキング表示は一件のみとなります。
* Yahoo! BB 45Mサービスの上限速度以上の結果が得られた場合の計測結果に関しては、ランキング上に表示されない場合があります。
* 1M 以上の計測結果が得られた方のみ、表示してあります。






SOFTBANK BB | BB Speed Checker

Copyright (C) 2005 SOFTBANK BB Corp. all rights reserved.